招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 張立 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通6號線二期工程 | 報(bào)建編號 | 42011220170220001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通6號線二期一攬子保險(xiǎn) | 招標(biāo)編碼 | 202109061029251361 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 6號線二期(金銀湖~走馬嶺),長15.1公里。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 一、工程概況:武漢市軌道交通6號線二期工程起于一期工程終點(diǎn)金銀湖公園站(不含),經(jīng)金山大道止于富民南路站,線路全長約7.0km,設(shè)金銀湖停車場站、二雅路站、臨空港大道站、碼頭潭公園站、富民南路站5座地鐵車站,全部為地下段;設(shè)巨龍湖變電所1座。二、本次招標(biāo)范圍:武漢市軌道交通6號線二期一攬子保險(xiǎn),包括財(cái)產(chǎn)一切險(xiǎn)、機(jī)器損壞險(xiǎn)、現(xiàn)金險(xiǎn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他服務(wù)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-12 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓6號開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2021-11-12 10:30 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓A07評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91100000710931483R | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 70.706437 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 189?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉思廬 | 身份證號 | 42088119881223001X?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9131000073337320XW | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 70.864575 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 189?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王寶蓮 | 身份證號 | 422121197310104841?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310000755045290C | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 70.706437 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | ? | 中標(biāo)工期(日歷天) | 189?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | ?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 林衛(wèi)東 | 身份證號 | 420106196711032017?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-11-16 14:28:31?至?2021-11-19 14:28:31 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號