招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)公示 | ? | ? | ? | ? | ? |
開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))“四水共治”二期工程堤防達(dá)標(biāo)整治供電專項工程設(shè)計采購施工一體化中標(biāo)公示 (交易登記編號:202111011555011562? /? HBCZ-21041027-212639) |
|||||
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))水務(wù)和湖泊局(武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))河湖長制辦公室) | 經(jīng)辦人 | 唐爽 | 聯(lián)系電話 | 13871015450?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 鮑超明 | 聯(lián)系電話 | 13871094885?? |
報建項目名稱 | 開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))“四水共治“二期工程 | 報建編號 | 42019720200526001P?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))“四水共治”二期工程堤防達(dá)標(biāo)整治供電專項工程設(shè)計采購施工一體化 | 招標(biāo)編碼 | 2.02111E+17 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | |||||
建設(shè)規(guī)模 | 1.小微水體治理專項;2.馬影河綜合岸線治理專項;3.市政排水管網(wǎng)修復(fù)改造;4.小區(qū)雨污分流改造;5.經(jīng)開區(qū)雨污水提升泵站能力提升;6.沌口污水處理廠三期擴(kuò)建工程;7.堤防達(dá)標(biāo)整治。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))“四水共治”二期工程堤防達(dá)標(biāo)整治供電專項工程設(shè)計采購施工一體化,包括:(1)本工程設(shè)計、建筑安裝工程、工藝設(shè)備采購及安裝工程(含設(shè)備調(diào)試及技術(shù)培訓(xùn)等)等全部內(nèi)容。(2)滿足工程竣工驗收需求,配合發(fā)包人完成工程總承包范圍內(nèi)工程施工及設(shè)備采購安裝內(nèi)容所涉及的檢測檢驗工作。(3)本項目的施工及工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔(dān)專業(yè)分包的總包管理責(zé)任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類設(shè)備的保修、竣工驗收、項目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。項目總承包范圍內(nèi)從項目施工圖設(shè)計開始直至完工驗收交付使用的所有建設(shè)許可報建報批工作。包括但不限于施工圖設(shè)計、園林、安監(jiān)、環(huán)保、勞動衛(wèi)生、建管、供水、排水、供電、天然氣、通訊、竣工驗收備案等手續(xù)辦理及相關(guān)協(xié)調(diào)工作。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-12-27 09:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心(開發(fā)區(qū))分中心開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-12-27 14:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心(開發(fā)區(qū))分中心評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:湖北鼎辰電力工程設(shè)計有限公司與湖北璟森電力建設(shè)有限公司聯(lián)合體;投標(biāo)總價:2564.6052萬元; 設(shè)計費下浮率23.00%,設(shè)計費投標(biāo)報價:72.7958萬元;工程費下浮率2.80%,工程費投標(biāo)報價: 2491.8094萬元; 第二中標(biāo)候選人:湖北中電建電力設(shè)計有限公司與武漢康林電力建設(shè)工程有限公司聯(lián)合體;投標(biāo)總價:2576.7179萬元;設(shè)計費下浮率27.00%,設(shè)計費投標(biāo)報價:69.0142萬元;工程費下浮率2.18%,工程費投標(biāo)報價:2507.7037萬元; 第三中標(biāo)候選人:湖北省智網(wǎng)瑞達(dá)電力設(shè)計有限公司與武漢金泉源電力建設(shè)有限公司聯(lián)合體;投標(biāo)總價:2553.8944萬元; 設(shè)計費下浮率20.50%,設(shè)計費投標(biāo)報價:75.1593萬元;工程費下浮率3.31%,工程費投標(biāo)報價: 2478.7351萬元; | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北鼎辰電力工程設(shè)計有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100MA4K4HKQ07 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北璟森電力建設(shè)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 2564.6052 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張桂森 | 身份證號 | 411002197804020018?? | ||
專業(yè)類別 | 發(fā)輸變電 | 資格等級 | 注冊電氣工程師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北中電建電力設(shè)計有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420104066843705P | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢康林電力建設(shè)工程有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 2576.7179 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 琚運超 | 身份證號 | 420683198401270916?? | ||
專業(yè)類別 | 發(fā)輸變電 | 資格等級 | 注冊電氣工程師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北省智網(wǎng)瑞達(dá)電力設(shè)計有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420111MA4KQ62A51 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢金泉源電力建設(shè)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 2553.8944 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
深基坑支護(hù)費(萬元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳廣德 | 身份證號 | 440103197408261510?? | ||
專業(yè)類別 | 發(fā)輸變電 | 資格等級 | 注冊電氣工程師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-12-28 11:01:12?至?2021-12-31 11:01:12 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號