招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標評標結果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202204SZ-007001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????棗陽市餐廚廢棄物、城市污泥處置項目棗陽市餐廚廢棄物、城市污泥處置項目工程總承包EPC于2022年04月28日在湖北省電子招投標交易平臺發(fā)布招標公告,2022年05月24日在省中心1005-06號開標機位開標,并于2022年05月24日完成評標工作。根據(jù)評標委員會提交的評標報告,長投棗陽生態(tài)科技有限公司已經(jīng)確認評標結果,現(xiàn)進行評標結果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評標結果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評標情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年05月26日至2022年05月30日(北京時間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應在評標結果公示期內以書面形式向招標人提出,招標人將自收到異議之日起3日內作出書面答復。作出答復前,將暫停招標投標活動。 投標人或者其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機構提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標 人:長投棗陽生態(tài)科技有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:棗陽市環(huán)城鮑莊村四組 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:廖先生 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):18671066677 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):13476174639 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:棗陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:棗陽市前進路75號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:棗陽市住房和城鄉(xiāng)建設局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0710-6222635 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機構:棗陽市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:棗陽市人民路93號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:棗陽市公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0710-6328222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說明:第一中標候選人:中國一冶集團有限公司(牽頭人),聯(lián)合體成員:湖北省城建設計院股份有限公司,建筑安裝工程費下浮率:3%、建筑安裝工程費報價24935596元,工藝設備購置費報價:34891100 元,工程設計費報價:620000元;第二中標候選人:武漢市漢陽市政建設集團有限公司,建筑安裝工程費下浮率:3.4%、建筑安裝工程費報價24832769元,工藝設備購置費報價:34891100 元,工程設計費報價:750000元;第三中標候選人:武漢建工集團股份有限公司 (牽頭人),聯(lián)合體成員:永建設計集團有限公司 ,建筑安裝工程費下浮率:3.2%、建筑安裝工程費報價24884182元,工藝設備購置費報價:34891100 元,工程設計費報價:761200元; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標人\招標代理機構:湖北省成套招標股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年05月25日 |