招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢市漢江灣生態(tài)綜合治理運(yùn)營(yíng)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 楊林 | 聯(lián)系電話 | 15872425269 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)一部) | 經(jīng)辦人 | 鄒倪珂、朱必航 | 聯(lián)系電話 | 13006379882 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 漢江灣生態(tài)綜合治理項(xiàng)目-道路排水及地下綜合管廊工程-長(zhǎng)風(fēng)路地下管廊建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42010420201016001 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 漢江灣生態(tài)綜合治理項(xiàng)目-道路排水及地下綜合管廊工程-長(zhǎng)風(fēng)路地下管廊建設(shè)項(xiàng)目通信線路遷改施工 | 招標(biāo)編碼 | 202205121558530683 | 標(biāo)段號(hào) | 1 |
建設(shè)地址 | 長(zhǎng)風(fēng)路(古田一路-古田四路) | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 1、新建電纜通道。長(zhǎng)風(fēng)路(古田一路-古田變電站)新建內(nèi)徑2.7米長(zhǎng)約1.561千米的6回通道電纜隧道,長(zhǎng)風(fēng)路(古田變電站-古田二路)新建內(nèi)徑3.5米長(zhǎng)約0.1千米的10回通道電纜隧道,長(zhǎng)風(fēng)路(古田二路-古田四路)新建內(nèi)徑3.0米長(zhǎng)1.645千米的8回通道電纜隧道。 2、雨污分流改造。包括長(zhǎng)風(fēng)路(古田一路-馨竹苑)、長(zhǎng)風(fēng)路(古蕭路-古田四路)的雨污分流改造,以及局部因電纜隧道施工的排水管線遷改。敷設(shè)d1000-2000毫米主線雨水管776米,敷設(shè)d500毫米主線污水管1085米。 3、道路提升。長(zhǎng)風(fēng)路(古田一路-古田四路)設(shè)計(jì)施工長(zhǎng)度3135.767米,主要建設(shè)內(nèi)容包括∶現(xiàn)狀車(chē)行道挖除并改造約6152平方米,現(xiàn)狀車(chē)行道路面病害處理約6764平方米,車(chē)行道加鋪瀝青約35453平方米,人行道處理約38783平方米,以及道路附屬設(shè)施設(shè)置、綠化移植補(bǔ)栽、交通標(biāo)識(shí)標(biāo)線恢復(fù)及補(bǔ)缺等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 通信線路遷改工程施工。具體以工程量清單和圖紙為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他施工招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程施工招標(biāo) | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2022-08-04 09:30 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓4005(4號(hào)開(kāi)標(biāo)室) | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2022-08-04 10:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓 | ||
備注 | 本項(xiàng)目出現(xiàn)第二中標(biāo)候選人和第三中標(biāo)候選人評(píng)分相同情況,根據(jù)招標(biāo)文件評(píng)標(biāo)辦法內(nèi)容:綜合評(píng)分相等時(shí),以投標(biāo)報(bào)價(jià)低的優(yōu)先,確定該排序。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 湖北電信工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177563212F | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1742.66388 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 38.708489 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 俞振菲 | 身份證號(hào) | 420103197910313212 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 通信與廣電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北君信達(dá)科技股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420103695304800Y | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1792.822428 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 56.482904 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 陳潔 | 身份證號(hào) | 420325198805181522 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 通信與廣電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中移建設(shè)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 911101087481059966 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 1799.344454 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 180 |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 45.131109 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 鄧椿璉 | 身份證號(hào) | 421087198412300010 | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 通信與廣電工程 | 資格等級(jí) | 一級(jí)注冊(cè)建造師 | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2022-08-04 18:15:09 至 2022-08-07 18:15:09 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 硚口區(qū)建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)管理辦公室 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)