招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)候選人公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話 | 13476065656?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報建項目名稱 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程 | 報建編號 | 4201A220211018001P?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程施工 | 招標(biāo)編碼 | 202207011145591415 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 該項目主要建設(shè)內(nèi)容是對巡司河、青菱河、南湖連通渠進行清淤,恢復(fù)河道過流能力,提升水質(zhì),改善環(huán)境。(1)巡司河:巡司河渠道,清淤范圍為巡司河新溢洲橋至野芷湖南路,工程樁號A0+000~A6+093,全長6.09km,整治后恢復(fù)明渠原設(shè)計斷面。清淤量18.75萬m3,淤泥外運10.41萬m3。(2)青菱河:青菱河渠道,清淤范圍為青菱河湯遜湖泵站至巡司河段,工程樁號B0+000~B8+150,全長8.15km,其中樁號B5+850~B7+314為青菱河(京廣鐵路~青菱路)綜合整治工程范圍,因項目竣工不久,本次不實施清淤工程,實際清淤長度為6.69km,恢復(fù)明渠原設(shè)計斷面,清淤量16.49萬m3,淤泥外運9.15萬m3。(3)南湖連通渠:南湖連通渠,清淤范圍為南湖連通渠全段,工程樁號C0+000~C2+557,全長2.557km,整治后恢復(fù)明渠原設(shè)計斷面,清淤量4.99萬m3,淤泥外運2.76萬m3。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 武漢市巡司河、南湖連通渠、青菱河常態(tài)化清淤工程施工,具體范圍以圖紙、工程量清單為準(zhǔn)。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他施工招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門地址 | 武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 何茂錄 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 15926399665?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430063 | 異議受理部門電子郵箱 | 1107196223@qq.com?? | ||
開標(biāo)時間 | 2022-08-31 09:30 | 開標(biāo)地點 | 網(wǎng)上開標(biāo)室2?? | ||
評標(biāo)時間 | 2022-08-31 10:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市民之家五樓A09評標(biāo)室?? | ||
備注 | ? | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市市政建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007414281190 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 6396.296862 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 劉林林 | 身份證號 | 350321198509078615?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 長順建設(shè)集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91320583749414707W | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 6419.905274 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 鄧輝玲 | 身份證號 | 431123198601280528?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 漢江城建集團有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914206007283119520 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 6427.657097 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 150?? |
安全防護、文明施工及環(huán)境保護費(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護費(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 沈玲莉 | 身份證號 | 420602198209241543?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 一級注冊建造師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2022-09-01 10:46:42?至?2022-09-04 10:46:42 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會 |
中標(biāo)候選人項目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號