招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):HBSJ-202103FJ-036004001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目工程總承包(EPC)于2022年09月22日在湖北省電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2022年10月18日在省中心1005-06號(hào)開標(biāo)機(jī)位開標(biāo),并于2022年10月18日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2022年10月22日至2022年10月24日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書,向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市洪山區(qū)武珞路694號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:馬和平 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):18971282302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武昌區(qū)東湖西路特2號(hào)平安財(cái)富中心B座 7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:胡小康 郭亞楠 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):18171091831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:湖北省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌區(qū)中南一路78號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:市場(chǎng)處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87362308 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):湖北省公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:武漢市武昌中北路28號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:執(zhí)法處 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話(傳真):027-87232549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注說明:第一中標(biāo)候選人:中國建筑第八工程局有限公司、中南建筑設(shè)計(jì)院股份有限公司:建安工程費(fèi)可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用:下浮率3.17%(報(bào)價(jià)52916.99萬元),設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):305.00萬元,專業(yè)工程暫估價(jià)9650.61萬元,暫列金額2876.28萬元;第二中標(biāo)候選人:中建三局集團(tuán)有限公司、廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司:建安工程費(fèi)可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用:下浮率2.12%(報(bào)價(jià)53490.803356萬元),設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):319萬元,專業(yè)工程暫估價(jià)9650.61萬元,暫列金額2876.28萬元;第三中標(biāo)候選人:貴州建工第八建設(shè)集團(tuán)有限公司:建安工程費(fèi)可競(jìng)爭(zhēng)費(fèi)用:下浮率2.41%(報(bào)價(jià)53332.61萬元),設(shè)計(jì)費(fèi)報(bào)價(jià):301.00萬元,專業(yè)工程暫估價(jià)9650.61萬元,暫列金額2876.28萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月21日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)