招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)評(píng)標(biāo)結(jié)果公示 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)編號(hào):JYZX-202306QT-002001001 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、招標(biāo)概況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
????嘉魚(yú)縣蜜泉湖流域水環(huán)境綜合治理工程項(xiàng)目嘉魚(yú)縣蜜泉湖流域水環(huán)境綜合治理工程一期二標(biāo)段工程總承包于2023年06月15日在咸寧市電子招投標(biāo)交易平臺(tái)發(fā)布招標(biāo)公告,2023年07月11日在土地和產(chǎn)權(quán)交易廳509開(kāi)標(biāo),并于2023年07月11日完成評(píng)標(biāo)工作。根據(jù)評(píng)標(biāo)委員會(huì)提交的評(píng)標(biāo)報(bào)告,咸寧市生態(tài)環(huán)境局嘉魚(yú)縣分局已經(jīng)確認(rèn)評(píng)標(biāo)結(jié)果,現(xiàn)進(jìn)行評(píng)標(biāo)結(jié)果公示。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、評(píng)標(biāo)結(jié)果 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、評(píng)標(biāo)情況 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、公示時(shí)間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示期為2023年07月15日至2023年07月17日(北京時(shí)間)。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、異議與投訴 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的,應(yīng)在評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期內(nèi)以書(shū)面形式向招標(biāo)人提出,招標(biāo)人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書(shū)面答復(fù)。作出答復(fù)前,將暫停招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)。 投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)招標(biāo)人答復(fù)仍持有異議的,應(yīng)當(dāng)在收到答復(fù)之日起10日內(nèi)持招標(biāo)人的答復(fù)及投訴書(shū),向行業(yè)主管部門或公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出投訴。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、聯(lián)系方式 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招 標(biāo) 人:咸寧市生態(tài)環(huán)境局嘉魚(yú)縣分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:嘉魚(yú)縣魚(yú)岳鎮(zhèn)麒麟路31號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:胡濤 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):13971817600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:湖北省武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座7-10樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):15927288181 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.行業(yè)主管部門:咸寧市生態(tài)環(huán)境局嘉魚(yú)縣分局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:嘉魚(yú)縣魚(yú)岳鎮(zhèn)麒麟路31號(hào) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0715-6339799 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.公共資源交易綜合監(jiān)管機(jī)構(gòu):嘉魚(yú)縣公共資源交易監(jiān)督管理局 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??地址:嘉魚(yú)縣魚(yú)岳鎮(zhèn)發(fā)展大道169號(hào)政務(wù)服務(wù)中心 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??聯(lián)系人:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??電話(傳真):0715-6356827 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
??備注說(shuō)明:第一中標(biāo)候選人:長(zhǎng)江巖土工程有限公司/長(zhǎng)江勘測(cè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司聯(lián)合體,建安工程費(fèi)費(fèi)率:97.66%;設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:56.00%;第二中標(biāo)候選人:婁底市婁星水利水電建設(shè)有限責(zé)任公司/天鴻瑞景集團(tuán)有限公司聯(lián)合體,建安工程費(fèi)費(fèi)率:97.26%;設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:58.00%;第三中標(biāo)候選人:湖南中泰水電建設(shè)工程有限公司/中敘設(shè)計(jì)集團(tuán)有限公司聯(lián)合體,建安工程費(fèi)費(fèi)率:97.80%;設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率:49.50%。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標(biāo)人\招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 (蓋單位章) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023年07月14日 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)