招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標(biāo)(資格預(yù)審)公告信息
項(xiàng)目編號: | ??42074220240605002 | |||||||
項(xiàng)目名稱: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)勘察及測繪 | |||||||
招標(biāo)登記編號: | ??42074220240605002001 | |||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)勘察及測繪 | |||||||
項(xiàng)目行政主管地區(qū): | ??臨空經(jīng)濟(jì)區(qū) | 行政監(jiān)督部門電話: | ??027-60670057 | |||||
招標(biāo)人: | ??鄂州臨空集團(tuán)有限公司 | |||||||
招標(biāo)人法定代表人: | ??廖金星 | |||||||
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu): | ??湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | |||||||
招標(biāo)人聯(lián)系人: | ??呂志翔 | 招標(biāo)聯(lián)系電話: | ??16608688288 | |||||
招標(biāo)代理聯(lián)系人: | ??胡小康、郭亞楠 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ??13720371222 | |||||
是否電子標(biāo): | ??電子標(biāo) | |||||||
是否需要項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | ??是 | |||||||
數(shù)據(jù)來源: | ???鄂州市公共資源交易平臺 |
異議受理部門信息
異議受理部門名稱: | ??湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 異議受理部門地址: | ??武漢市武昌區(qū)東湖西路平安財(cái)富中心B座7-10層 |
異議受理部門聯(lián)系人: | ??胡小康、郭亞楠 | 異議受理部門電話: | ??13720371222 |
異議受理部門郵政編碼: | ??430000 | 異議受理部門電子郵箱: | ??1042197081@qq.com |
其他信息
工程地點(diǎn): | ??該項(xiàng)目為鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期),其中商貿(mào)物流中心用地面積51113㎡,總建筑面積58280㎡ (含地下室21570㎡) ;倉庫4、倉庫5用地面積88950㎡,總建筑面積38188.8㎡。建設(shè)內(nèi)容包括兩棟單層的倉庫、一棟地上六層、地下一層的商貿(mào)物流中心以及用地內(nèi)場地道路及海關(guān)圍網(wǎng)等設(shè)施。 | |||||||
招標(biāo)方式: | ??公開招標(biāo) | |||||||
招標(biāo)內(nèi)容說明: | ??鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)勘察及測繪的招標(biāo)范圍包含但不限于:本工程的勘察(初勘和詳勘)、測繪(1:500地形測量,綜合管線測量,放線測量,極坐標(biāo)細(xì)部點(diǎn)測量,竣工驗(yàn)收測量,房產(chǎn)測量、房屋占地測量)及后續(xù)服務(wù)等內(nèi)容(成果須滿足設(shè)計(jì)、施工的需要,并對成果負(fù)責(zé))。 | |||||||
本次招標(biāo)工程投資額(萬元): | ??348.865 | 立項(xiàng)批準(zhǔn)文號: | ??鄂州臨空審核【2024】50號 | |||||
計(jì)劃工期(日歷天): | ??20 | 標(biāo)段數(shù)/采購數(shù): | ??1 | |||||
質(zhì)量要求: | ??合格??辈旒皽y繪成果須滿足設(shè)計(jì)、施工的需要,并對上述成果負(fù)責(zé)。 | |||||||
對投標(biāo)人資格審查方式: | ??資格后審 | |||||||
公告發(fā)布及招標(biāo)文件下載 起止時(shí)間: | ??2024-06-06 21:00 ~ 2024-06-27 09:30 | |||||||
投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間: | ??2024-06-27 09:30:00 | |||||||
開標(biāo)時(shí)間: | ??2024-06-27 09:30:00 | |||||||
投資總額(萬元): | ??348.865 | |||||||
招標(biāo)文件獲取方式: | ?? | |||||||
招標(biāo)文件發(fā)售價(jià)格: | ??0 | |||||||
招標(biāo)文件下載方式: | ??網(wǎng)上下載 | |||||||
評標(biāo)辦法: | ??湖北省工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)文件通用示范文本(適用于采用評定分離的項(xiàng)目)(綜合評估法_一次性匯總) | |||||||
公告狀態(tài): | ??下載未開始 | |||||||
其他要求: | ??本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:一、資質(zhì)要求:1、投標(biāo)人為依法在中華人民共和國境內(nèi)注冊的法人或者其他組織。2、投標(biāo)人須具備以下工程勘察資質(zhì)中的任意一項(xiàng):①工程勘察綜合甲級資質(zhì);②工程勘察專業(yè)類(巖土工程)甲級資質(zhì);③工程勘察專業(yè)類巖土工程分項(xiàng)(巖土工程勘察)甲級。3、投標(biāo)人須具備測繪資質(zhì)要求:乙級及以上測繪資質(zhì)(專業(yè)類別:界線與不動產(chǎn)測繪)。4、投標(biāo)人須具備以下工程測量資質(zhì)中的任意一項(xiàng):①工程勘察專業(yè)類(工程測量)丙級及以上資質(zhì);②乙級及以上測繪資質(zhì)(專業(yè)類別:工程測量)。二、類似業(yè)績要求:投標(biāo)人近五年(2019年06月至投標(biāo)截止前一日,以合同簽訂時(shí)間為準(zhǔn))至少承擔(dān)過一個(gè)單項(xiàng)合同金額在240萬元及以上的建筑工程勘察業(yè)績。(需提供合同復(fù)印件(其中招標(biāo)發(fā)包的項(xiàng)目還需提供中標(biāo)結(jié)果公告截圖和中標(biāo)通知書))。三、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求:擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有注冊土木工程師(巖土)資格證書。四、信譽(yù)要求:1.未被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)的;2.未被依法暫?;蛘呷∠稑?biāo)資格的;3.財(cái)產(chǎn)未被依法接管或凍結(jié)的;4. 近三年未出現(xiàn)過重大工程質(zhì)量問題的(以相關(guān)行業(yè)主管部門的行政處罰決定或司法 機(jī)關(guān)出具的有關(guān)法律文書為準(zhǔn));5.在近三年內(nèi)投標(biāo)人及其法定代表人、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人近三年沒有行賄犯罪記錄;6.未被列入“信用中國”或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”失信被執(zhí)行人(以上第1-5條投標(biāo)文件中提供承諾函,第6條投標(biāo)文件中提供網(wǎng)頁查詢截圖)。 | |||||||
備注: | ??1、投標(biāo)人自行通過互聯(lián)網(wǎng)使用CA數(shù)字證書登錄“鄂州市公共資源交易平臺招投標(biāo)交易系統(tǒng)”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)下載電子招標(biāo)文件。 2、本項(xiàng)目采用網(wǎng)上開標(biāo),實(shí)行不見面開標(biāo),投標(biāo)人不得到鄂州市公共資源交易中心開標(biāo)現(xiàn)場。網(wǎng)上開標(biāo)流程詳見鄂州市公共資源交易平臺下載中心(https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)于2022年07月14日發(fā)布的《網(wǎng)上開啟會和開標(biāo)會操作手冊》。 3、投標(biāo)人制作投標(biāo)文件詳見“鄂州市公共資源交易平臺”(網(wǎng)址:https://bid.ezggzy.cn/CPRTS/)投標(biāo)文件制作操作手冊。 |
項(xiàng)目標(biāo)段詳情
? |
項(xiàng)目名稱? |
標(biāo)段號? |
是否評定分離? |
1 |
鄂州空港綜合保稅區(qū)口岸作業(yè)區(qū)(二期)勘察及測繪 |
1 |
是 |
保證金金額(元)? |
保證金提交截止時(shí)間? |
保證金繳納方式? |
收款單位? |
開戶銀行? |
賬號? |
不提交保證金 |
? | ? | ? | ? | ? |
招標(biāo)對投標(biāo)人要求
? |
1 |
2 |
3 |
4 |
資質(zhì)類型? |
資質(zhì)分類? |
資質(zhì)專業(yè)? |
資質(zhì)等級(含及以上)? |
備注? |
工程勘察 |
工程勘察專業(yè)類 |
工程測量 |
丙級 |
無 |
測繪資質(zhì) |
不動產(chǎn)測繪 |
房產(chǎn)測繪 |
乙級 |
乙級及以上測繪資質(zhì)(專業(yè)類別:界線與不動產(chǎn)測繪) |
測繪資質(zhì) |
工程測量 |
地形測量 |
乙級 |
乙級及以上測繪資質(zhì)(專業(yè)類別:工程測量) |
工程勘察 |
工程勘察專業(yè)類 |
巖土工程勘察 |
甲級 |
無 |
招標(biāo)對項(xiàng)目負(fù)責(zé)人要求
? |
1 |
注冊類型? |
注冊等級(含及以上)? |
注冊專業(yè)? |
要求說明? |
注冊土木工程師 |
巖土 |
無 |
擬派的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人具有注冊土木工程師(巖土)資格證書。 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號