招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
鄂州花湖機場2024-2026年消防設備設施維護保養(yǎng)服務外包項目(HBSJ-202406QT-023007001)招標公告 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標編號:HBSJ-202406QT-023007001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.招標條件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本招標項目鄂州花湖機場2024-2026年消防設備設施維護保養(yǎng)服務外包項目已由湖北國際物流機場有限公司以《關于鄂州花湖機場業(yè)務外包項目立項情況說明》批準建設,項目業(yè)主為湖北國際物流機場有限公司,建設資金來自自籌。項目出資比例為自籌資金:100.0%,招標人為湖北國際物流機場有限公司,招標代理機構為湖北省成套招標股份有限公司。項目已具備招標條件,現(xiàn)對該項目進行公開招標。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.項目概況與招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1項目概況 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建設地點:湖北省鄂州市鄂城區(qū)燕磯鎮(zhèn)杜灣村附近 建設規(guī)模:鄂州花湖機場性質為貨運樞紐、客運支線機場,場址位于湖北省鄂州市鄂城區(qū)燕磯鎮(zhèn)杜灣村附近。本期工程飛行區(qū)跑道滑行道系統(tǒng)按滿足2030年旅客吞吐量150萬人次、貨郵吞吐量330萬噸的目標設計,航站區(qū)、轉運中心等設施按滿足2025年旅客吞吐量100萬人次、貨郵吞吐量245萬噸的目標設計,飛行區(qū)等級指標4E。 其他:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2招標范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標范圍:鄂州花湖機場2024-2026年消防設備設施維護保養(yǎng)服務外包項目,招標范圍包括對其所轄區(qū)域涉及到的單體建筑中的消防供配電設施、火災自動報警系統(tǒng)、消防供水系統(tǒng)、室內外消火栓系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、防排煙系統(tǒng)、火災應急照明和疏散指示系統(tǒng)、消防通訊及應急廣播系統(tǒng)、防火分隔設施、消防電梯、可燃氣體報警、自動噴淋系統(tǒng)、消防電源、泡沫滅火系統(tǒng)、水噴霧滅火系統(tǒng)、氣體滅火系統(tǒng)等,進行維護、維修、保養(yǎng)以及消防設施突發(fā)事件應急處置工作。所轄區(qū)域建筑面積共計188497.49平方米。具體詳見“第五章招標人要求”。 標段劃分:1個標段 計劃工期:730日歷天,計劃開工日期/ 合同估算價:157.16萬元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3其他:兩年共計157.162953萬元。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.投標人資格要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1本標段招標要求投標人須具備 :3.1.1投標人須是中華人民共和國境內正式注冊并具有有效獨立法人資格的法人或其他組織; 3.1.2投標人應當符合中華人民共和國應急管理部令第7號《社會消防技術服務管理規(guī)定》文件對從事消防設施維護保養(yǎng)檢測的消防技術服務機構的要求。(提供應急管理部消防救援局社會消防技術服務信息系統(tǒng)中查詢截圖); 3.1.3業(yè)績要求:投標人近三年(2021年1月1日至投標截止日)擁有一個單項合同金額100萬元及以上且建筑面積15萬平方米及以上公共場所(公共場所指:機場、火車站、寫字樓、辦公樓、醫(yī)院、酒店、商場、購物中心、物流園區(qū)等公共場所)消防設備設施維護保養(yǎng)服務項目業(yè)績(以合同簽訂時間為準,須提供合同首頁、合同服務內容、建筑面積、合同金額、簽章頁等關鍵頁復印件,如合同不能證明建筑面積,須提供業(yè)主證明材料并加蓋業(yè)主公章); 3.1.4項目負責人要求:擬派項目負責人應具有一級注冊消防工程師資格證書,注冊消防工程師必須注冊于投標申請單位; 3.1.5財務要求:投標人須提供近三年(2021年、2022年、2023年)經會計師事務所或審計機構審計的財務報告; 3.1.6信譽要求:沒有處于被責令停業(yè),投標資格被取消,財產被接管、凍結,破產狀態(tài),近3年內沒有騙取中標或嚴重違約或重大項目質量問題(須提供承諾函)。未被“信用中國”網(wǎng)站(www.creditchina.gov.cn)或“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”網(wǎng)站(http://zxgk.court.gov.cn)列入失信被執(zhí)行人名單;未被國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(https://www.gsxt.gov.cn)列入嚴重違法失信企業(yè)名單(以上須提供網(wǎng)站查詢截圖及承諾函); 3.1.7單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加投標。 3.2本標段不接受聯(lián)合體投標。 3.3各投標人均可就本招標項目上述標段中的 1(具體數(shù)量)個標段投標。 3.4本次招標本項目不屬于政府采購工程。 3.5本項目屬性:項目未預留份額專門面向中小企業(yè)采購 3.6其它要求:詳見“第二章 投標人須知 附錄一:投標人資質條件、能力和信譽”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.招標文件的獲取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 凡有意參加投標者(若為聯(lián)合體投標,指聯(lián)合體所有成員),應當在湖北省電子招投標交易平臺(以下簡稱“電子交易平臺”,下同)(網(wǎng)址:www.hbbidcloud.cn)進行注冊登記,并下載手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—交易主體注冊登記指南)。 4.2 完成注冊登記后,請于2024年09月15日至2024年09月19日24:00時止(北京時間、下同),通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,在所投標段免費下載招標文件。聯(lián)合體投標的,由聯(lián)合體牽頭人下載招標文件(具體操作參見“電子交易平臺”—辦事指南—招標(資審)文件下載指南)。未按規(guī)定從“電子交易平臺”下載招標文件的,招標人 (“電子交易平臺”)拒收其投標文件。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.投標文件的遞交 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 投標文件遞交截止時間為:2024年10月11日 09時30分 5.2 投標人應當在投標截止時間前,通過互聯(lián)網(wǎng)使用手機版CA(標證通)或辦理CA數(shù)字證書登錄“電子交易平臺”,選擇所投標段將加密的電子投標文件上傳。投標人完成投標文件上傳后,“電子交易平臺”即時向投標人發(fā)出電子簽收憑證,遞交時間以電子簽收憑證載明的傳輸完成時間為準。逾期未完成上傳或未加密的電子投標文件,招標人(“電子交易平臺”)將拒收。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.投標相關事宜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳見招標文件要求。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.評標辦法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標評標辦法采用本標段招標評標辦法采用綜合評估法。。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本標段招標公告同時在湖北省公共資源交易電子服務系統(tǒng)(網(wǎng)址:www.hbggzyfwpt.cn)(發(fā)布公告的媒介名稱)上發(fā)布。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年09月14日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:/ |