招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
湖北省成套招標股份有限公司受武漢虹之彩包裝印刷有限公司委托,對手包盒輔料(保潤貼)采購項目(招標編號:HBCZ-2401050090-242558)組織了招標,本項目于2024年9月19日9時30分開標,隨后進行了評標,依據(jù)評標結(jié)果現(xiàn)將中標候選人公示如下:
中標候選人基本情況
第一中標候選人:蘇新智能標簽(江蘇)有限公司
投標不含稅總價:15936820.00元
投標含稅總價:18008606.60元
投標稅率:13%
投標單價詳見附表1
第二中標候選人:珠海市世隆標簽技術(shù)有限公司
投標不含稅總價:15937320.00元
投標含稅總價:18009171.60元
投標稅率:13%
投標單價詳見附表2
第三中標候選人:南京特麥奧包裝材料有限責任公司
投標不含稅總價:14649876.00元
投標含稅總價:16554359.88元
投標稅率:13%
投標單價詳見附表3
招標結(jié)果有效期:采購結(jié)果有效期及服務(wù)期為三個采購年度(2024年10月20日-2027年10月19日),合同三年一簽。采購清單中為第一年預(yù)計采購數(shù)量,本項目不承諾具體采購數(shù)量,按實際下達的訂單為準,據(jù)實結(jié)算。
公示期:2024年9月20日至2024年9月23日
如有異議,請在公示期內(nèi)按照招標文件相關(guān)規(guī)定以書面方式向招標代理機構(gòu)提出。
招標代理機構(gòu):湖北省成套招標股份有限公司
地址:武漢市武昌區(qū)東湖西路特2號平安財富中心B座7-10樓
郵編:430071
聯(lián)系人: 董先生、王女士、庫先生、鄒先生
招標人:武漢虹之彩包裝印刷有限公司
招標采購部門:物資采購部
地址:武漢市東西湖區(qū)金山大道1355號
聯(lián)系人:駱女士
附表1:蘇新智能標簽(江蘇)有限公司
編號 | 材料名稱 | 產(chǎn)地及品牌 | 不含稅單價報價 (元) | 含稅單價報價 (元) | 稅率(%) | 不含稅報價小計金額 (元) | 含稅報價小計金額(元) | 質(zhì)保期(年) | 備注 |
1 | 保潤貼 (通用) | / | 0.21 | 0.2373 | 13% | 15842820 | 17902386.6 | 1年(以貨物驗收合格之日起計算) | |
2 | 保潤貼 (專版) | / | 0.34 | 0.3842 | 13% | 17000 | 19210 | 1年(以貨物驗收合格之日起計算) | |
3 | 保潤貼 (不干膠-機包開口盒) | / | 1.54 | 1.7402 | 13% | 77000 | 87010 | 1年(以貨物驗收合格之日起計算) | |
投標不含稅總價(元) | 15936820.00 | ||||||||
稅金總計(元) | 2071786.60 | ||||||||
投標含稅總價(元) | 18008606.60 |
附表2:珠海市世隆標簽技術(shù)有限公司
編號 | 材料名稱 | 產(chǎn)地及品牌 | 不含稅單價報價 (元) | 含稅單價報價 (元) | 稅率(%) | 不含稅報價小計金額 (元) | 含稅報價小計金額(元) | 質(zhì)保期(年) | 備注 |
1 | 保潤貼 (通用) | 0.21 | 0.2373 | 13% | 15842820.00 | 17902386.60 | 不少于1年 | ||
2 | 保潤貼 (專版) | 0.34 | 0.3842 | 13% | 17000.00 | 19210.00 | 不少于1年 | ||
3 | 保潤貼 (不干膠-機包開口盒) | 1.55 | 1.7515 | 13% | 77500.00 | 87575.00 | 不少于1年 | ||
投標不含稅總價(元) | 15937320.00 | ||||||||
稅金總計(元) | 2071851.60 | ||||||||
投標含稅總價(元) | 18009171.60 |
附表3:南京特麥奧包裝材料有限責任公司
編號 | 材料名稱 | 產(chǎn)地及品牌 | 不含稅單價報價 (元) | 含稅單價報價 (元) | 稅率(%) | 不含稅報價小計金額 (元) | 含稅報價小計金額(元) | 質(zhì)保期(年) | 備注 |
1 | 保潤貼 (通用) | 南京 | 0.193 | 0.21809 | 13% | 14560306.00 | 16453145.78 | 不少于1年 | |
2 | 保潤貼 (專版) | 南京 | 0.325 | 0.36725 | 13% | 16250.00 | 18362.50 | 不少于1年 | |
3 | 保潤貼 (不干膠-機包開口盒) | 南京 | 1.4664 | 1.657032 | 13% | 73320.00 | 82851.60 | 不少于1年 | |
投標不含稅總價(元) | 14649876.00 | ||||||||
稅金總計(元) | 1904483.88 | ||||||||
投標含稅總價(元) | 16554359.88 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號