招標動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
招標/資格預審公告信息
報建編號: | 42011120200917002 | |||||||
報建名稱: | 武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設項目 | |||||||
招標登記編號: | 202012282122561953 | |||||||
招標項目名稱: | 武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設項目工程樁(含試驗樁)及支護樁檢測、見證取樣及主體結構專項檢測服務 | |||||||
招投標監(jiān)管部門: | 武漢市工程建設執(zhí)法稽查站 | 行政監(jiān)督部門電話: | 027-83947797 | |||||
招標人(蓋章): | 武漢市中心醫(yī)院 | |||||||
招標人法定代表人(蓋章): | 彭義香 | |||||||
招標代理機構: | 湖北省成套招標股份有限公司(招標二部) | |||||||
招標人聯系人: | 龍治正 | 招標聯系電話: | 15972042499 | |||||
招標代理聯系人: | 黃紹波 | 招標代理聯系電話: | 18086031270 | |||||
是否電子標: | 電子標 | |||||||
是否需要項目負責人: | 是 | |||||||
數據來源: | 武漢市公共資源交易平臺 (www.whzbtb.com) |
其他信息
工程地點: | 沙湖港北路和禮和路交匯處 | ||||||||
招標類別: | 工程服務招標 | ||||||||
招標內容: | 其他服務招標 | ||||||||
招標方式: | 公開招標 | ||||||||
招標內容說明: | 工程樁(含試驗樁)及支護樁檢測、見證取樣及主體結構專項檢測 | ||||||||
本次招標工程投資額(萬元): | 184.6 | 立項批準文號: | 武發(fā)改審批服務【2020】172號 | ||||||
計劃工期(日歷天): | 910 | 標段數/采購數: | 1 | ||||||
質量要求: | 合格 | ||||||||
對投標人資格審查方式: | 資格后審 | 資格預審辦法: | |||||||
公告發(fā)布及投標文件下載、資格預審文件下載 起止時間: | 2021-01-04 17:29 ~ 2021-01-28 10:00 | ||||||||
投資總額(萬元): | 184.6 | 購領招標文件地點: | 網上下載 | ||||||
招標文件獲取方式: | 網上下載 | ||||||||
招標文件發(fā)售價格: | 0 | 購領招標文件時間: | |||||||
資格預審文件獲取方式: | |||||||||
投標文件下載方式: | 網上下載 | ||||||||
資格預審申請書送達截止時間: | |||||||||
資格預審申請書送達地點: | |||||||||
資格預審申請書送達單位: | |||||||||
資格預審結果公示起止時間: | ~ | ||||||||
資格預審結果通知時間: | |||||||||
評標辦法: | 武漢市工程建設項目通用招標文件示范文本(綜合評估法_一次性匯總) | ||||||||
公告狀態(tài): | 下載中 | ||||||||
其他要求: | ①投標人須為在中國境內注冊的獨立法人,具備建設行政主管部門頒發(fā)的建設工程質量檢測機構資質證書(檢測范圍需包含地基基礎檢測、見證取樣檢測、主體結構檢測)及CMA計量認證證書; ②信譽要求:在信用中國網站有失信記錄或被列入最高人民法院失信被執(zhí)行人名單以及依法被限制投標資格的投標申請人將被拒絕參加本次投標(由投標申請人提供在信用中國網站失信記錄以及最高人民法院失信被執(zhí)行人名單網上查詢記錄截圖); ③與招標人存在利害關系可能影響招標公正性的法人、其他組織或個人,不得參加投標;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得同時參加同一項目的投標。 | ||||||||
備注: | |||||||||
資格預審申請文件遞交方法: | |||||||||
合格投標人的數量: | 本招標采用資格后審方式認定合格投標人,即在開標會后初步評審階段對投標人資格條件是否符合招標文件要求進行合格審查,通過合格審查的均為合格投標人。 |
項目標段詳情
標段名稱 |
標段號 |
保證金信息狀態(tài) |
1 |
武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)建設項目工程樁(含試驗樁)及支護樁檢測、見證取樣及主體結構專項檢測服務 |
1 |
暫無 |