招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)商務(wù)城管理辦公室 | 經(jīng)辦人 | 唐爽 | 聯(lián)系電話 | 13871015450?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 楊哲 | 聯(lián)系電話 | 13007723698?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 半島二路和周邊道路道排及配套工程 | 報(bào)建編號(hào) | 42019720200821001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 半島二路和周邊道路道排及配套工程總承包(EPC) | 招標(biāo)編碼 | 202012251920510021 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 半島二路起于觀湖路,沿線與半島一路和半島三路相交,終點(diǎn)與后官湖一路銜接,起止樁號(hào)為BK0+000-BK0+927.786,全長約928m。半島二路起點(diǎn)與觀湖路道口順接段,與半島一路和半島三路銜接段均包含在實(shí)施范圍內(nèi),終點(diǎn)與后官湖一路銜接,實(shí)施長度合計(jì)約1059米。 | ||||
招標(biāo)范圍 | (1)本工程施工圖設(shè)計(jì)及施工總承包等全部內(nèi)容。 (2)滿足工程竣工驗(yàn)收需求,配合發(fā)包人完成工程總承包范圍內(nèi)工程施工及設(shè)備采購安裝內(nèi)容所涉及的檢測檢驗(yàn)工作。 (3)工程施工相關(guān)管理工作,包括但不限于:工程總承包單位全面承擔(dān)專業(yè)分包的總包管理責(zé)任,其他相關(guān)參建單位的配合管理、各類設(shè)備的保修、竣工驗(yàn)收、項(xiàng)目移交、交檔備案等管理工作內(nèi)容。項(xiàng)目總承包范圍內(nèi)從項(xiàng)目施工圖設(shè)計(jì)開始直至完工驗(yàn)收交付使用的所有建設(shè)許可報(bào)建報(bào)批工作。包括但不限于設(shè)計(jì)、園林、安監(jiān)、環(huán)保、勞動(dòng)衛(wèi)生、建管、供水、排水、供電、天然氣、通訊、竣工驗(yàn)收備案等手續(xù)辦理及相關(guān)協(xié)調(diào)工作。(4)本工程項(xiàng)目所涉及的監(jiān)理、審計(jì)、工程造價(jià)咨詢服務(wù)不屬于本次招標(biāo)范圍。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)采購施工/交鑰匙工程總承包 | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程總承包招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-03-01 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(開發(fā)區(qū))分中心開標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021-03-01 14:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(開發(fā)區(qū))分中心評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:中交第二航務(wù)工程局有限公司 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率28.66%,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):(小寫)45.3975萬元 建安工程費(fèi)下浮率3.12%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):(小寫)3781.0616萬元 第二中標(biāo)候選人:武漢建工集團(tuán)股份有限公司 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率26.12%,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):(小寫)47.3475萬元 建安工程費(fèi)下浮率2.35%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):(小寫)3811.1135萬元 第三中標(biāo)候選人:武漢福星建設(shè)集團(tuán)有限公司 設(shè)計(jì)費(fèi)下浮率30.21%,設(shè)計(jì)費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):(小寫)43.9201萬元 建安工程費(fèi)下浮率4.32%,建安工程費(fèi)投標(biāo)報(bào)價(jià):(小寫)3734.2276萬元 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 中交第二航務(wù)工程局有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201001776853910 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 3826.4591 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 360?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 方彥武 | 身份證號(hào) | 420114198008080534?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 武漢建工集團(tuán)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201007179207875 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中交城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)劃設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 3858.461 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 360?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 才禮 | 身份證號(hào) | 231025198001091512?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | 建造師注冊(cè)證/職稱證?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 武漢福星建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201137447732252 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中鐵大橋勘測設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 3778.1477 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 360?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李家林 | 身份證號(hào) | 420101197109130733?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | 一級(jí)建造師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-03-02 15:21:07?至?2021-03-05 15:21:07 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)