招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢地鐵集團(tuán)有限公司 | 經(jīng)辦人 | 寇少林 | 聯(lián)系電話 | 15377072685 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司 | 經(jīng)辦人 | 付艷 | 聯(lián)系電話 | 15377072685 |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 武漢市軌道交通5號線工程 | 報(bào)建編號 | 42010620140326002 | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 武漢地鐵集團(tuán)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)(2020-2023) | 招標(biāo)編碼 | 202007061649290329 | 標(biāo)段號 | 1 |
建設(shè)地址 | 武漢市 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | |||||
招標(biāo)范圍 | 本次招標(biāo)范圍:武漢地鐵集團(tuán)補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),包括人身意外險(xiǎn)、重大疾病保險(xiǎn)、住院保險(xiǎn)、門診保險(xiǎn)、補(bǔ)充醫(yī)療基金。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他服務(wù)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo) | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2020-08-28 10:00 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家4樓4號開標(biāo)室 | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2020-08-28 12:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市民之家5樓20號評標(biāo)室 | ||
備注 | 本項(xiàng)目第一中標(biāo)候選人補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)種報(bào)價(jià)為450.6萬元;醫(yī)療保險(xiǎn)基金:管理費(fèi)率(以醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)產(chǎn)凈值為計(jì)費(fèi)基數(shù)): 1.2%。 第二中標(biāo)候選人補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)種報(bào)價(jià)為438.5280萬元;醫(yī)療保險(xiǎn)基金:管理費(fèi)率(以醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)產(chǎn)凈值為計(jì)費(fèi)基數(shù)): 1.6%。 第三中標(biāo)候選人補(bǔ)充醫(yī)療險(xiǎn)種報(bào)價(jià)為571.0440萬元;醫(yī)療保險(xiǎn)基金:管理費(fèi)率(以醫(yī)療保險(xiǎn)基金財(cái)產(chǎn)凈值為計(jì)費(fèi)基數(shù)): 0.8%。 | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 太平養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91310000710933163N | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 450.6 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1095 | |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 身份證號 | ||||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第二中標(biāo)候選人 | 中國太平洋財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 9131000073337320XW | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 438.528 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1095 | |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 身份證號 | ||||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
第三中標(biāo)候選人 | 平安養(yǎng)老保險(xiǎn)股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913100007702124991 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 571.044 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 中標(biāo)工期(日歷天) | 1095 | |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | |||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | 0 | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 身份證號 | ||||
專業(yè)類別 | 資格等級 | ||||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2020-09-01 09:09:37 至 2020-09-04 09:09:37 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市工程建設(shè)執(zhí)法稽查站 |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號