招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
烏金河整治工程施工總承包評(píng)標(biāo)結(jié)果公示(招標(biāo)編號(hào):HBCZ-20040645-211578) | |||||
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢車(chē)都四水共治項(xiàng)目管理有限公司 | 經(jīng)辦人 | 唐爽 | 聯(lián)系電話 | 13871015450?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)四部) | 經(jīng)辦人 | 鮑超明、童少青、蘇恩華 | 聯(lián)系電話 | 13871094885?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱(chēng) | 烏金河整治工程 | 報(bào)建編號(hào) | 4201J620200807013P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng) | 烏金河整治工程施工總承包 | 招標(biāo)編碼 | 2.02108E+17 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | 項(xiàng)目位于漢南區(qū)東北部,原烏金河?xùn)|至牛海湖,西至安樂(lè)壇閘口,與通順河通過(guò)閘門(mén)連接。 | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項(xiàng)目工程概算總投資為1444.30萬(wàn)元,主要建設(shè)內(nèi)容包括對(duì)烏金河河道、岸帶進(jìn)行整治,主要工程內(nèi)容包括面源污染控制、水系連通及景觀提升工程等。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 烏金河整治工程施工總承包施工圖紙內(nèi)容。主要建設(shè)內(nèi)容包括對(duì)烏金河河道、岸帶進(jìn)行整治,主要工程內(nèi)容包括面源污染控制、水系連通及景觀提升工程等,具體內(nèi)容詳見(jiàn)工程量清單。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 市政工程施工 | ||||
房屋建筑工程面積: | 結(jié)構(gòu)層次: | ||||
地上: | 地下: | ||||
備注(注明單體工程名稱(chēng)、棟號(hào)): | |||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類(lèi)別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2021-10-9 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(開(kāi)發(fā)區(qū))分中心開(kāi)標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2021-10-9 09:30 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心(開(kāi)發(fā)區(qū))分中心評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | |||||
第一中標(biāo)候選人 | 襄陽(yáng)市宏華建筑有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420600722095865J | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 808.275475 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 720?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 16.361813 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 姜玉林 | 身份證號(hào) | 420606198606260014?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北南盛建筑工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91429004060687844A | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 808.279601 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 720?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 16.39654 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李軍權(quán) | 身份證號(hào) | 422427197402200579?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 湖北山云建筑工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91421100063502032U | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 808.319115 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 720?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 13.982024 | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | |||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 喻彥皓 | 身份證號(hào) | 421302199007230896?? | ||
專(zhuān)業(yè)類(lèi)別 | 市政公用工程 | 資格等級(jí) | 二級(jí)注冊(cè)建造師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-10-26 16:46:32?至?2021-10-29 16:46:32 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市漢南區(qū)水政監(jiān)察大隊(duì) | ||||
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況 | 中標(biāo)候選人名稱(chēng)? | 原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)? | 變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱(chēng)? | 變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)