招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)候選人公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢中科先進(jìn)材料科技有限公司 | 經(jīng)辦人 | 李航 | 聯(lián)系電話 | 18064013330?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 劉天 | 聯(lián)系電話 | 18186504752?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 電子信息與新能源材料基地綜合建設(shè)項(xiàng)目 | 報(bào)建編號(hào) | 42019720230524001?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 電子信息與新能源材料基地綜合建設(shè)項(xiàng)目裝飾、消防工程設(shè)計(jì)施工一體化 | 招標(biāo)編號(hào) | 202306141956190783 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本建筑層數(shù)為二層(局部輔房三層),建筑高度為16.30米。本項(xiàng)目總建筑面積約6681.92平方米。本工程為消防改造及室內(nèi)裝飾裝修改造,內(nèi)容包括:室內(nèi)外裝飾裝修、機(jī)電設(shè)備(含消防)改造,預(yù)計(jì)投資5000萬(wàn)元,建成后,擬年新增營(yíng)收6000萬(wàn)元。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本項(xiàng)目范圍內(nèi)全部施工及施工圖設(shè)計(jì)內(nèi)容以及廠區(qū)生產(chǎn)公用工程設(shè)備采購(gòu),具體涵蓋裝飾裝修工程及消防工程的施工及施工圖設(shè)計(jì)及廠區(qū)生產(chǎn)公用工程設(shè)備采購(gòu),其余內(nèi)容詳見(jiàn)發(fā)包人要求。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他施工招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開(kāi)招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢中科先進(jìn)材料科技有限公司 | 異議受理部門地址 | 漢陽(yáng)區(qū)芙蓉路1號(hào)華中智谷F10棟 ?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李總 | 異議受理部門聯(lián)系人手機(jī) | 027-84399661?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430056 | 異議受理部門電子郵箱 | 284450621@qq.com?? | ||
開(kāi)標(biāo)時(shí)間 | 2023-07-10 09:00 | 開(kāi)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心開(kāi)標(biāo)室?? | ||
評(píng)標(biāo)時(shí)間 | 2023-07-10 10:00 | 評(píng)標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市公共資源交易中心開(kāi)發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心評(píng)標(biāo)室?? | ||
備注 | 1.武漢建開(kāi)工程總承包有限責(zé)任公司,投標(biāo)報(bào)價(jià):折扣費(fèi)率99.27% 2.東立泓創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司, 投標(biāo)報(bào)價(jià):折扣費(fèi)率99.90% 3.中建富林集團(tuán)有限公司, 投標(biāo)報(bào)價(jià):折扣費(fèi)率98.60% | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢建開(kāi)工程總承包有限責(zé)任公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420117300245018L | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢時(shí)代城市建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 張陽(yáng) | 身份證號(hào) | **************4954?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 東立泓創(chuàng)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420104771392401F | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 湖北海業(yè)工程咨詢?cè)O(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 葛嬋娟 | 身份證號(hào) | **************0623?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 中建富林集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913505007640634749 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 武漢輕工建筑設(shè)計(jì)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬(wàn)元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 90?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬(wàn)元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 鄭杰鵬 | 身份證號(hào) | **************0014?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級(jí) | ?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2023-07-13 15:05:59?至?2023-07-16 15:05:59 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)