招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
中標(biāo)候選人公示詳情
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢中科先進(jìn)材料科技有限公司 | 經(jīng)辦人 | 李航 | 聯(lián)系電話 | 18064013330?? |
招標(biāo)代理機構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)三部) | 經(jīng)辦人 | 劉天 | 聯(lián)系電話 | 18186504752?? |
報建項目名稱 | 智谷創(chuàng)新載體二期D2棟(14-17F/20F)綜合建設(shè)項目 | 報建編號 | 42019720230531001?? | ||
招標(biāo)項目名稱 | 智谷創(chuàng)新載體二期D2棟(14-17F/20F)綜合建設(shè)項目裝飾、消防工程設(shè)計施工一體化 | 招標(biāo)編號 | 202306141921200389 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 本項目位于智谷創(chuàng)新載體二期D2棟(14-17F/20F),總建筑面積7510.75㎡。裝修內(nèi)容:不改變原始大樓結(jié)構(gòu),只對天地墻、水電、暖通、消防進(jìn)行改造,為了滿足后期創(chuàng)新載體綜合建設(shè)的需求,對部分區(qū)域進(jìn)行隔斷。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 本項目范圍內(nèi)全部施工及施工圖設(shè)計內(nèi)容,具體涵蓋裝飾裝修工程及消防工程的施工及施工圖設(shè)計,其余內(nèi)容詳見發(fā)包人要求。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 其他施工招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程施工招標(biāo)?? | ||
異議受理部門名稱 | 武漢中科先進(jìn)材料科技有限公司 | 異議受理部門地址 | 漢陽區(qū)芙蓉路1號華中智谷F10棟 ?? | ||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李總 | 異議受理部門聯(lián)系人手機 | 027-84399661?? | ||
異議受理部門郵政編碼 | 430056 | 異議受理部門電子郵箱 | 284450621@qq.com?? | ||
開標(biāo)時間 | 2023-07-07 09:00 | 開標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心開標(biāo)室?? | ||
評標(biāo)時間 | 2023-07-07 10:00 | 評標(biāo)地點 | 武漢市公共資源交易中心開發(fā)區(qū)(漢南區(qū))分中心評標(biāo)室?? | ||
備注 | 1.華中偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司, 投標(biāo)報價:折扣費率98.93% 2.青開建設(shè)集團(tuán)有限公司, 投標(biāo)報價:折扣費率99.85% 3.河南省大成建設(shè)工程有限公司,投標(biāo)報價:折扣費率98.00% | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 華中偉業(yè)建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914203047570315039 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 思城設(shè)計集團(tuán)有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 李賢興 | 身份證號 | **************0732?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 青開建設(shè)集團(tuán)有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 914201115683771346 | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 廣東建筑藝術(shù)設(shè)計院有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 韓用權(quán) | 身份證號 | **************4558?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 河南省大成建設(shè)工程有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91410581772182879G | ||||
聯(lián)合投標(biāo)非主體單位 | 中塍勘察設(shè)計有限公司 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(萬元) | ? | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
深基坑支護(hù)費(萬元) | ? | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | 合格?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 王戰(zhàn)峰 | 身份證號 | **************3536?? | ||
專業(yè)類別 | ? | 資格等級 | ?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2023-07-13 15:03:56?至?2023-07-16 15:03:56 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機構(gòu) | 武漢經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū) |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號