招標(biāo)動(dòng)態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話 | 13476065656?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報(bào)建項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)野湖退垸還湖工程 | 報(bào)建編號(hào) | 4201A220210617002P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)野湖退垸還湖工程設(shè)計(jì) | 招標(biāo)編碼 | 202107071113552604 | 標(biāo)段號(hào) | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 擬對洪山區(qū)范圍東起金龍大街湖汊、北至漁牧場圍堤洪山區(qū)藍(lán)線水域范圍內(nèi)的水塘進(jìn)行退垸還湖,共計(jì)退垸還湖67hm2。主要建設(shè)內(nèi)容為清除范圍內(nèi)水塘的淤泥和圩埂,盡可能恢復(fù)湖泊水面和湖容 | ||||
招標(biāo)范圍 | 武漢市洪山區(qū)野湖退垸還湖工程初步設(shè)計(jì)(實(shí)施方案)(含概算)、施工圖設(shè)計(jì)、工程竣工驗(yàn)收等階段的設(shè)計(jì)服務(wù)工作等 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計(jì)招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號(hào)): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時(shí)間 | 2021-08-27 09:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號(hào)武漢市市民之家四樓網(wǎng)上開標(biāo)室1?? | ||
評標(biāo)時(shí)間 | 2021-08-27 10:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號(hào)武漢市市民之家五樓C08評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人: 武漢市城市防洪勘測設(shè)計(jì)院有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮20%; 第二中標(biāo)候選人: 湖北省水利水電規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院 投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮8% ;第三中標(biāo)候選人:寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 投標(biāo)報(bào)價(jià):下浮率13.5% | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市城市防洪勘測設(shè)計(jì)院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100707119945Q | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 明瑋 | 身份證號(hào) | 420105197702153616?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程建筑 | 資格等級 | 正高職高級工程師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 湖北省水利水電規(guī)劃勘測設(shè)計(jì)院 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420000177560898N | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 吳紅光 | 身份證號(hào) | 420106197312264018?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程建筑 | 資格等級 | 正高職高級工程師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計(jì)研究院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 916400004540020198 | ||||
中標(biāo)價(jià)(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)設(shè)計(jì)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 柳東海 | 身份證號(hào) | 640102197211081517?? | ||
專業(yè)類別 | 水利與土木建筑工程 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
中標(biāo)公示時(shí)段 | 2021-08-30 17:28:23?至?2021-09-02 17:28:23 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會(huì) |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時(shí)間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號(hào)