招標(biāo)動態(tài)
HUBEI PROVINCIAL COMPLETE TEDERING CORPORATION LTD
Meet laws and regulations to meet customer needs,National tendering agency integrity unit
建設(shè)單位(招標(biāo)人) | 武漢洪山城市建設(shè)投資有限公司 | 經(jīng)辦人 | 陳哲 | 聯(lián)系電話 | 13476065656?? |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 湖北省成套招標(biāo)股份有限公司(招標(biāo)六部) | 經(jīng)辦人 | 何茂錄 | 聯(lián)系電話 | 15926399665?? |
報建項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)湯遜湖退垸還湖工程(二期) | 報建編號 | 4201A220210617003P?? | ||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 洪山區(qū)湯遜湖退垸還湖工程(二期)設(shè)計 | 招標(biāo)編碼 | 202107071112482601 | 標(biāo)段號 | 1?? |
建設(shè)地址 | ? | ||||
建設(shè)規(guī)模 | 擬對湯遜湖藍(lán)線范圍內(nèi)的弘毅駕校、垂釣基地、窖咀、湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)校、巴黎春天、湯遜湖村6處區(qū)域魚塘進(jìn)行退垸還湖,主要包括圩埂拆除工程及岸線整治工程。其中圩埂拆除工程對6處區(qū)域圩埂挖除,拆除土方約146159立方米,拆除房屋約3000平方米,拆除混凝土護(hù)岸、護(hù)坡約7987立方米,岸線整治工程主要對湯遜湖村圩埂拆除沿線進(jìn)行整治,新建生態(tài)袋護(hù)坡約1535米。 | ||||
招標(biāo)范圍 | 武漢市洪山區(qū)湯遜湖退垸還湖工程(二期)初步設(shè)計(實(shí)施方案)(含概算)、施工圖設(shè)計、工程竣工驗(yàn)收等階段的設(shè)計服務(wù)工作等。 | ||||
招標(biāo)內(nèi)容 | 設(shè)計招標(biāo) | ||||
房屋建筑工程面積: | ? | 結(jié)構(gòu)層次: | ? | ||
地上: | ? | 地下: | ? | ||
備注(注明單體工程名稱、棟號): | ? | ||||
招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) | 招標(biāo)類別 | 工程服務(wù)招標(biāo)?? | ||
開標(biāo)時間 | 2021-08-27 10:30 | 開標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號武漢市市民之家四樓網(wǎng)上開標(biāo)室3?? | ||
評標(biāo)時間 | 2021-08-27 11:00 | 評標(biāo)地點(diǎn) | 武漢市江岸區(qū)金橋大道117號武漢市市民之家五樓A08評標(biāo)室?? | ||
備注 | 第一中標(biāo)候選人:武漢市城市防洪勘測設(shè)計院有限公司 投標(biāo)報價:下浮20%; 第二中標(biāo)候選人: 寧夏水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 投標(biāo)報價:下浮率10% ;第三中標(biāo)候選人:南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 投標(biāo)報價:下浮18.8% | ||||
第一中標(biāo)候選人 | 武漢市城市防洪勘測設(shè)計院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 91420100707119945Q | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 明瑋 | 身份證號 | 420105197702153616?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程建筑 | 資格等級 | 正高職高級工程師?? | ||
第二中標(biāo)候選人 | 寧夏水利水電勘測設(shè)計研究院有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 916400004540020198 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 柳東海 | 身份證號 | 640102197211081517?? | ||
專業(yè)類別 | 水利與土木建筑工程 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
第三中標(biāo)候選人 | 南京市水利規(guī)劃設(shè)計院股份有限公司 | ||||
企業(yè)編碼 | 913201004258014876 | ||||
中標(biāo)價(萬元) | 0 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格,即符合法律、法規(guī)及相關(guān)設(shè)計規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求 | 中標(biāo)工期(日歷天) | 60?? |
安全防護(hù)、文明施工及環(huán)境保護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 安全生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
深基坑支護(hù)費(fèi)(萬元) | / | 文明施工管理標(biāo)準(zhǔn) | /?? | ||
建造師/總監(jiān)/負(fù)責(zé)人 | 余代廣 | 身份證號 | 352602197701210772?? | ||
專業(yè)類別 | 水利水電工程 | 資格等級 | 高級工程師?? | ||
中標(biāo)公示時段 | 2021-08-30 17:28:33?至?2021-09-02 17:28:33 | ||||
招投標(biāo)監(jiān)督機(jī)構(gòu) | 武漢市水務(wù)工程建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)管理委員會 |
中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人變更情況
? |
中標(biāo)候選人名稱? |
原項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更后項(xiàng)目負(fù)責(zé)人名稱? |
變更時間? |
鄂公網(wǎng)安備 42010602003424號